BitMart
thương hiệu: BitMart
công ty: GBM Foundation Company, Ltd. · 2017
địa chỉ: Cayman Islands
trang web: www.bitmart.com
điện thoại: -
Mục lục
Thông tin
Loại: | Centralized (CEX) |
Giấy phép: | Standard |
Xác minh: | General |
Mã thông báo tiền điện tử: | BMX |
Quỹ mã hóa: | No |
Hợp đồng tương lai mã hóa: | Yes |
Tiền xu: | 1064 |
Cặp giao dịch: | 1104 |
Loại giao dịch: | Futures, Staking, Margin, P2P exchange |
Dịch vụ bổ sung: | P2P exchanger, Staking |
Nạp và rút tiền: | Alchemy Pay, Bank transfer, Binance Coin, Bitcoin, Cardano, Cryptocurrencies, Ethereum, Fiat, Google Pay, I'm sorry, It was, MoMo, Moonpay, PaySera, Paytm, Revolut, Ripple, SBP, SEPA, SHIBA INU, Simplex, Solana, Tether, UPI, USD Coin, Wise, ZaloPay |
Hoa hồng: | 0.04 - 0.25% |
Hỗ trợ: | Chinese, Korean, Turkish, Vietnamese, Portuguese, Japanese, English |
Giao diện: | Chinese, Turkish, Vietnamese, Portuguese, French, German, Spanish, Japanese, English, Ukrainian, Russian |
Các quốc gia bị hạn chế: | Afghanistan, China, Congo, Cuba, Republic of Korea (DPRK), Eritrea, Iran, Iraq, Ivory Coast, Japan, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Sudan |
Tài khoản demo: | Không có sẵn |
Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử tương tự như BitMart
Tiền xu:
376Cặp giao dịch:
1239Mã thông báo tiền điện tử:
BNBLoại:
Centralized (CEX)many countries
Mở tài khoản Đánh giáTiền xu:
916Cặp giao dịch:
929Mã thông báo tiền điện tử:
NoLoại:
Centralized (CEX)Tiền xu:
103Cặp giao dịch:
109Mã thông báo tiền điện tử:
BGBLoại:
Centralized (CEX)Tiền xu:
303Cặp giao dịch:
545Mã thông báo tiền điện tử:
OKBLoại:
Centralized (CEX)FSA, VARA, VASP, MAS
Mở tài khoản Đánh giá